115年新北市青年盃全國田徑公開賽
日期: 115.03.08.~03.13.(日/一/二/三/四/五)共6天
地點: 板橋第一運動場
成績: https://w70.tcctf.idv.tw/ntptf202603/score_query_adv.php?device=PC&minor=
|
115 新北市全國青年盃田徑公開賽(高二下) |
|||
|
日期 |
項目 |
成績 |
獎項 |
|
115.03.11.(三) |
(預)個人賽:110跨欄 |
15.84 |
第52名( 60 ) |
|
115.03.11.(三) |
(預)接力賽:4x100公尺 |
超出接力區 |
第 X 名( 27 ) |
|
115.03.13.(五) |
(決)個人賽:跳遠 |
|
第 名( 90 ) |
新北市青年盃~第4天
丞丞才有賽事
項目 : 跨欄110公尺
時間 : 09:50
早上特休
7:30就載丞丞來到板橋體育場
還好今天放晴
因為昨天還在下雨嘞 ~
先幫丞丞
買了幾件上衣 290元/件
我還滿喜歡這件的
今天有陽光
很適合跑步
09:30
已看到丞丞進場了
熱身起跑
共有三位同學比賽 !!
熱身起跑第二次 !!
同班同學
安排在 "第2組"
高三學長
安排 "第5組"
準備要換丞丞了
裁判來確認身份 !!
終於輪到丞丞了
熱身起跑一次 !!
就定位 !!
預備 !!
鳴槍出發 !!
|
接下來
今晚孩有接力賽
項目 : 接力 4x100
時間 : 20:00
下班
直接來到板橋體育場
先到附近一家滷肉飯吃晚餐
50+20+35=105
19:50
場邊看到丞丞
在準備了
裁判確認身份
並發一支接力棒 !!
接力棒是 黑色
我喜歡 !!
終於輪到丞丞上場嚕 !!
調整起步架 !!
起步架
好像出了啥問題
舉手~請裁判來幫忙一下
感謝裁判
協助與幫忙 !!
先試起跑一次 !
就定位 !!
預備
鳴槍出發
可惜被這網子擋住
準備
第一棒---->第二棒
接棒成功 !!
第二棒~就努力往前衝
準備
第二棒--->第三棒 !!
第三棒 接棒成功 !!
最後
第三棒-->第四棒
超出接力範圍區 = 違規淘汰 !!
好可惜~下次再加油啦 !!
最終預賽成績 !!
| 組次 | 名次 | 編號 | 選 手 | 單 位 | 成 績 | 晉級 | 備 註 | 反應 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T6074 | 60694 吳宇畯 (2010) 60692 吳威翰 (2006) 60691 王世棋 (2008) 60695 楊子慶 (2006) | 高雄市瑞祥高中 | 41.73 | q | ||
| 1 | 2 | T6024 | 60239 賴冠丞 (2009) 60233 張譯丰 (2010) 60235 丁旭 (2008) 60238 張文旗 (2009) | 新北市三重高中 | 43.30 | * | ||
| 1 | 3 | T6030 | 60335 彭子恩 (2009) 60326 陳學治 (2008) 60333 張銘仁 (2007) 60337 吳弘宇 (2009) | 桃園市楊梅高中 | 43.49 | * | ||
| 1 | 4 | T6013 | 60108 馬沅浩 (2010) 60109 曹佑宗 (2008) 60107 林侑諠 (2010) 60105 陳冠廷 (2008) | 臺北市松山家商 | 44.78 | * | ||
| 1 | 5 | T6031 | 60348 謝易璋 (2010) 60346 王嘉辰 (2008) 60351 葉亦慶 (2010) 60341 黃應恩 (2008) | 桃園市永豐高中 | 45.55 | * | ||
| 1 | 6 | T6091 | 60859 陽祐安 (2008) 60856 潘建中 (2007) 60857 汪鈺錡 (2008) 60855 羅嚴凱 (2009) | 國立花蓮高農 | 47.30 | * | ||
| 1 | 7 | T6073 | 60684 江栩叡 (2007) 60683 鄭期東 (2007) 60685 劉峻佑 (2008) 60686 虞詠智 (2007) | 國立新化高中 | 48.25 | * | ||
| 1 | | T6047 | | 臺中市忠明高中 | 棄權(DNS) | * | ||
| 1 | | T6010 | | 臺北市建國中學 | 請假(DNS) | * | ||
| 2 | 1 | T6028 | 60296 黃煒翰 (2007) 60294 謝承桂 (2007) 60295 徐聖凱 (2008) 60301 林柏宇 (2009) | 桃園市平鎮高中 | 41.27 | q | ||
| 2 | 2 | T6095 | 60885 王宥晴 (2008) 60884 林宇宸 (2007) 60886 王宥竣 (2008) 60876 陳德謙 (2007) | 國立宜蘭高中 | 42.30 | q | ||
| 2 | 3 | T6084 | 60799 廖友愷 (2009) 60792 黃冠堯 (2009) 60800 白睿麟 (2008) 60801 劉丞晏 (2008) | 國立鳳山商工 | 42.57 | q | ||
| 2 | 4 | T6005 | 60033 林宥睿 (2008) 60035 劉定一 (2009) 60028 張嘉恩 (2007) 60041 余峻安 (2008) | 臺北市麗山高中 | 43.18 | q | ||
| 2 | 5 | T6016 | 60165 許益愷 (2007) 60164 吳宥達 (2009) 60161 蘇寰 (2008) 60163 王唯至 (2010) | 新北市莊敬高職 | 43.85 | * | ||
| 2 | 6 | T6026 | 60272 詹勳歷 (2009) 60266 蔡嘉倫 (2008) 60265 陳宏勳 (2007) 60269 潘宥勳 (2008) | 新北市丹鳳高中 | 44.35 | * | ||
| 2 | 7 | T6068 | 60673 楊仕翔 (2007) 60671 郭威志 (2008) 60669 蔡忠育 (2007) 60672 謝明叡 (2007) | 臺南市慈濟高中 | 44.91 | * | ||
| 2 | 8 | T6022 | 60221 姜佳君 (2007) 60219 黃寶維 (2009) 60223 汪子譯 (2010) 60217 洪英豪 (2009) | 新北市樹林高中 | 46.42 | * | ||
| 2 | | T6039 | 60455 蔡宜曄 (2010) 60450 方士昕 (2008) 60449 朱曜淂 (2009) 60448 陳岳琳 (2009) | 苗栗縣大同高中 | 違規(DQ) | * | ||
| 3 | 1 | T6051 | 60583 陳詠郁 (2008) 60582 陳科宇 (2007) 60580 盧柏宏 (2008) 60591 柯兆恩 (2008) | 國立員林農工 | 42.11 | q | ||
| 3 | 2 | T6090 | 60851 趙士瑜 (2008) 60838 噶帝少傌 (2008) 60849 伍毅軒 (2008) 60850 吳胤賢 (2007) | 花蓮縣海星中學 | 42.83 | q | ||
| 3 | 3 | T6061 | 60637 張嵃珺 (2010) 60646 朱兆豐 (2009) 60639 李宥森 (2007) 60638 李挺瑋 (2007) | 雲林縣斗南高中 | 43.15 | q | ||
| 3 | 4 | T6075 | 60703 林祺祐 (2008) 60699 郭恩睿 (2010) 60709 薛亦証 (2009) 60712 張志隆 (2008) | 高雄市高雄中學 | 44.01 | * | ||
| 3 | 5 | T6014 | 60127 彭亮鈞 (2008) 60133 王宇傑 (2007) 60115 陳照燊 (2009) 60128 沈秉玄 (2009) | 臺北市中正高中 | 44.05 | * | ||
| 3 | 6 | T6032 | 60382 曾逸展 (2009) 60364 謝易展 (2007) 60362 高鈺宸 (2008) 60384 張晉愷 (2009) | 桃園市治平高中 | 44.14 | * | ||
| 3 | 7 | T6056 | 60614 林楷鈞 (2008) 60606 陳稚勛 (2009) 60617 雲柏皓 (2010) 60612 賴椿菘 (2009) | 彰化縣藝術高中 | 44.70 | * | ||
| 3 | 8 | T6038 | 60444 吳汶諺 (2008) 60432 張栢浩 (2008) 60435 何冠緯 (2008) 60437 賴穎謙 (2008) | 苗栗縣苑裡高中 | 44.71 | * | ||
| 3 | | T6015 | 60149 劉祐丞 (2008) 60142 黃得豐 (2010) 60140 黃紹凱 (2010) 60156 張言睿 (2007) | 新北市錦和高中 | 違規(DQ) | * |

留言功能已依作者設定調整顯示方式