113台北秋季盃全國田徑公開賽
日期 : 113.09.19~113.09.23(四/五/六/日/一) 共5天
地點 : 台北市田徑場
成績 : http://163.17.55.68/tpetf202409/score_query_adv.php?ItNo=21&ItNa=%A5%D0%AE|
台北秋季盃丞丞參加過二次
109台北秋季盃全國田徑公開賽109.09.17.(小六)
https://goodarfar.pixnet.net/blog/post/327483925
111台北秋季盃全國田徑公開賽111.09.15.(國二)
https://goodarfar.pixnet.net/blog/post/338344205
112台北秋季盃全國田徑公開賽(國三)
因田徑場檔期調整,本場次比賽取消 !!
這一場比賽很特別也很重要!!
1. 高中的第一場賽事 !!
2. 晉級今年的全中錦(南投)
這次比賽項目如下 ~加油嚕 !!
113台北市秋季盃全國田徑公開賽-共5天(高一上) |
|||
日期 |
項目 |
成績 |
獎項 |
113.09.19.(四) |
(預)個人賽:100公尺 |
12.46 |
第192名 (216) |
113.09.21.(六) |
(決)個人賽:跳遠[丈量6米] |
X/O/O |
第 名 (89) |
9/19(四)
丞丞高中的第一場賽事
中午請特休
來到現場替丞丞加油 !!
競賽 : 100公尺
時間 : 14:20
人數 : 216人(共24組)
後面等待~
下一組就換丞丞嚕~
ya ~ 終於上場嚕 !!
調整起步架 !!
倒發現
這位裁判很愛關注丞丞
是太帥氣了嗎 ??
超認真的
看著丞丞~
試起跑一次 !!
後面裁判
看了一定說 : 哇~~好帥氣起跑 !!
回來起跑點
比賽準備開始~~
丞丞招牌動作 !!
雙腳跳躍上架 ~~
裁判看得好認真 @@
比賽準備開始 !!
預備 ~~~~~~~
鳴槍~出發 !!
努力向前衝~~~
丞丞可能
給自己壓力太大
主要
這是高中第一場賽事想要跑好
變成
壓力 + 緊張 = 亂了
所以
這次比賽沒有跑得很好~
下次再加油嚕 !!
組次 | 名次 | 編號 | 選 手 | 單 位 | 成 績 | 晉級 | 備 註 | 風速 | 反應 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 6301 | 林家樂 | 桃園市永豐高中 | 10.69 | q | -0.1 | ||
21 | 1 | 6418 | 古帕辛 | 國立北科附工 | 10.77 | q | -0.6 | ||
17 | 1 | 6144 | 羅子祐 | 新北市錦和高中 | 10.94 | q | +3.6 | ||
12 | 1 | 6885 | 吳威翰 | 高雄市瑞祥高中 | 10.95 | q | +1.0 | ||
11 | 1 | 6787 | 黃冠堯 | 國立鳳山商工 | 10.96 | q | +1.8 | ||
16 | 1 | 6940 | 伍毅勝 | 花蓮縣海星中學 | 10.96 | q | +0.9 | ||
1 | 1 | 6368 | 戴瑞均 | 桃園市桃園高中 | 10.97 | q | +0.4 | ||
22 | 1 | 6415 | 鍾至翔 | 國立北科附工 | 10.97 | q | -0.4 | ||
2 | 1 | 6068 | 黃翊玹 | 臺北市中正高中 | 10.98 | q | +0.9 | ||
7 | 1 | 6939 | 謝冠言 | 花蓮縣海星中學 | 11.00 | q | +0.3 | ||
15 | 1 | 6564 | 吳宗諺 | 臺中市大甲高中 | 11.00 | q | -0.2 | ||
23 | 1 | 6146 | 王健宸 | 新北市錦和高中 | 11.01 | q | +0.2 | ||
16 | 2 | 6444 | 吳浩銓 | 新竹縣六家高中 | 11.02 | q | +0.9 | ||
17 | 2 | 6942 | 林恩佑 | 花蓮縣海星中學 | 11.02 | q | +3.6 | ||
18 | 1 | 6070 | 葛忠叡 | 臺北市中正高中 | 11.02 | q | -2.6 | ||
20 | 1 | 6943 | 曾大年 | 花蓮縣海星中學 | 11.03 | q | +1.3 | ||
14 | 1 | 6228 | 陳懷恩 | 新北市明德高中 | 11.10 | * | +1.2 | ||
13 | 1 | 6298 | 呂宗翰 | 桃園市永豐高中 | 11.11 | * | -0.6 | ||
23 | 2 | 6599 | 李崇恆 | 臺中市忠明高中 | 11.12 | * | +0.2 | ||
7 | 2 | 6381 | 施名駿 | 桃園市桃園高中 | 11.13 | * | +0.3 | ||
8 | 1 | 6730 | 李挺瑋 | 雲林縣斗南高中 | 11.15 | * | +1.2 | ||
4 | 1 | 6283 | 葉鵬瑜 | 新北市新北高中 | 11.17 | * | +1.9 | ||
5 | 1 | 6278 | 徐祐傑 | 新北市新北高中 | 11.17 | * | +0.7 | ||
6 | 1 | 6416 | 仵家琪 | 國立北科附工 | 11.20 | * | +1.2 | ||
8 | 2 | 6285 | 鄭秀勇 | 新北市新北高中 | 11.20 | * | +1.2 | ||
17 | 3 | 6120 | 高晨晏 | 臺北市建國中學 | 11.20 | * | +3.6 | ||
7 | 3 | 6605 | 孫劉宇 | 臺中市忠明高中 | 11.22 | * | +0.3 | ||
9 | 1 | 6643 | 楊明叡 | 臺中市惠文高中 | 11.22 | * | +1.9 | ||
24 | 2 | 6963 | 周宇宸 | 宜蘭縣南澳高中 | 11.23 | * | -0.1 | ||
5 | 2 | 6905 | 陳欣暘 | 屏東縣東港高中 | 11.24 | * | +0.7 | ||
2 | 2 | 6687 | 李旻灝 | 彰化縣彰化藝術高中 | 11.25 | * | +0.9 | ||
4 | 2 | 6058 | 李晏瑋 | 臺北市中正高中 | 11.26 | * | +1.9 | ||
18 | 2 | 6714 | 林文詰 | 國立斗六高中 | 11.26 | * | -2.6 | ||
3 | 1 | 6419 | 李顥宣 | 國立北科附工 | 11.27 | * | +1.6 | ||
6 | 2 | 6321 | 林柏宇 | 桃園市平鎮高中 | 11.27 | * | +1.2 | ||
13 | 2 | 6887 | 張仰新 | 高雄市瑞祥高中 | 11.27 | * | -0.6 | ||
14 | 2 | 6685 | 謝愷峻 | 彰化縣彰化藝術高中 | 11.27 | * | +1.2 | ||
22 | 2 | 6908 | 曾午盛 | 屏東縣東港高中 | 11.27 | * | -0.4 | ||
15 | 2 | 6256 | 林宏宇 | 新北市莊敬高職 | 11.29 | * | -0.2 | ||
19 | 1 | 6407 | 張立誠 | 桃園市楊梅高中 | 11.29 | * | +1.3 | ||
3 | 2 | 6122 | 黃彥鈞 | 臺北市建國中學 | 11.33 | * | +1.6 | ||
23 | 3 | 6148 | 李奇峰 | 新北市錦和高中 | 11.33 | * | +0.2 | ||
16 | 3 | 6391 | 黃宥榮 | 桃園市桃園高中 | 11.34 | * | +0.9 | ||
21 | 2 | 6275 | 李致緯 | 新北市新北高中 | 11.34 | * | -0.6 | ||
10 | 1 | 6531 | 張栢浩 | 苗栗縣苑裡高中 | 11.36 | * | +1.1 | ||
20 | 2 | 6051 | 羅泓鈞 | 臺北市中正高中 | 11.36 | * | +1.3 | ||
23 | 4 | 6562 | 全恩祈 | 臺中市大甲高中 | 11.36 | * | +0.2 | ||
8 | 3 | 6182 | 丁旭 | 新北市三重高中 | 11.37 | * | +1.2 | ||
1 | 2 | 6509 | 方士昕 | 苗栗縣大同高中 | 11.38 | * | +0.4 | ||
22 | 3 | 6536 | 楊博任 | 苗栗縣苑裡高中 | 11.39 | * | -0.4 | ||
19 | 2 | 6909 | 潘彥翰 | 屏東縣東港高中 | 11.40 | * | +1.3 | ||
4 | 3 | 6499 | 許宸源 | 新竹市成德高中 | 11.41 | * | +1.9 | ||
1 | 3 | 6465 | 羅少傑 | 新竹縣湖口高中 | 11.42 | * | +0.4 | ||
10 | 2 | 6316 | 古騏豐 | 桃園市平鎮高中 | 11.42 | * | +1.1 | ||
11 | 2 | 6947 | 伍毅軒 | 花蓮縣海星中學B隊 | 11.42 | * | +1.8 | ||
7 | 4 | 6156 | 彭冠允 | 新北市錦和高中 | 11.43 | * | +0.3 | ||
4 | 4 | 6571 | 林祐祺 | 臺中市大甲高中 | 11.44 | * | +1.9 | ||
6 | 3 | 6783 | 沈文祥 | 國立鳳山商工 | 11.45 | * | +1.2 | ||
14 | 3 | 6922 | 余杰倫 | 國立臺東高中 | 11.45 | * | +1.2 | ||
6 | 4 | 6684 | 謝宏佾 | 彰化縣彰化藝術高中 | 11.46 | * | +1.2 | ||
9 | 2 | 6930 | 劉詠峮 | 國立臺東高中 | 11.46 | * | +1.9 | ||
21 | 3 | 6127 | 施昊均 | 臺北市建國中學A | 11.47 | * | -0.6 | ||
21 | 4 | 6128 | 許庭肇 | 臺北市建國中學A | 11.47 | * | -0.6 | ||
24 | 3 | 6119 | 時玉奇 | 臺北市建國中學 | 11.47 | * | -0.1 | ||
2 | 3 | 6059 | 巫長興 | 臺北市中正高中 | 11.49 | * | +0.9 | ||
23 | 5 | 6928 | 陳宇豪 | 國立臺東高中 | 11.49 | * | +0.2 | ||
23 | 6 | 6594 | 柯鴻森 | 臺中市后綜高中 | 11.49 | * | +0.2 | ||
10 | 3 | 6183 | 王羽熙 | 新北市三重高中 | 11.50 | * | +1.1 | ||
11 | 3 | 6023 | 余峻安 | 臺北市麗山高中 | 11.50 | * | +1.8 | ||
1 | 4 | 6520 | 錢宥任 | 苗栗縣中興商工 | 11.51 | * | +0.4 | ||
7 | 5 | 6247 | 鄭凱文 | 新北市海山高中 | 11.51 | * | +0.3 | ||
8 | 4 | 6903 | 鍾育程 | 屏東縣東港高中 | 11.52 | * | +1.2 | ||
11 | 4 | 6053 | 王宇傑 | 臺北市中正高中 | 11.52 | * | +1.8 | ||
13 | 3 | 6330 | 黃子恩 | 桃園市平鎮高中 | 11.52 | * | -0.6 | ||
14 | 4 | 6906 | 陳冠儒 | 屏東縣東港高中 | 11.53 | * | +1.2 | ||
19 | 3 | 6748 | 鍾宇程 | 國立嘉義高工 | 11.53 | * | +1.3 | ||
19 | 4 | 6436 | 蘇柏亦 | 國立竹北高中 | 11.54 | * | +1.3 | ||
24 | 4 | 6923 | 林敬堯 | 國立臺東高中 | 11.54 | * | -0.1 | ||
4 | 5 | 6412 | 劉宥瑜 | 桃園市楊梅高中 | 11.55 | * | +1.9 | ||
8 | 5 | 6184 | 王皇元 | 新北市三重高中 | 11.56 | * | +1.2 | ||
18 | 3 | 6069 | 黃聖翔 | 臺北市中正高中 | 11.56 | * | -2.6 | ||
21 | 5 | 6960 | 潘建中 | 國立花蓮高農 | 11.56 | * | -0.6 | ||
2 | 4 | 6524 | 白宸嘉 | 苗栗縣苑裡高中 | 11.57 | * | +0.9 | ||
5 | 3 | 6824 | 陳昱翔 | 高雄市中正高中 | 11.57 | * | +0.7 | ||
6 | 5 | 6936 | 宋亭侑 | 花蓮縣體育高中 | 11.57 | * | +1.2 | ||
20 | 3 | 6869 | 林祺祐 | 高雄市高雄中學 | 11.57 | * | +1.3 | ||
3 | 3 | 6782 | 白睿麟 | 國立鳳山商工 | 11.58 | * | +1.6 | ||
12 | 2 | 6946 | 蘇祥奕 | 花蓮縣海星中學B隊 | 11.58 | * | +1.0 | ||
15 | 3 | 6802 | 吳慕安 | 高雄市文山高中 | 11.58 | * | -0.2 | ||
6 | 6 | 6888 | 張育豪 | 高雄市瑞祥高中 | 11.59 | * | +1.2 | ||
6 | 7 | 6090 | 柳瀚珽 | 臺北市成淵高中 | 11.59 | * | +1.2 | ||
21 | 6 | 6818 | 周正鈞 | 高雄市中正高中 | 11.59 | * | -0.6 | ||
16 | 4 | 6864 | 羅程崴 | 高雄市高雄中學 | 11.60 | * | +0.9 | ||
20 | 4 | 6507 | 答吏‧以梵‧雅韻 | 新竹市成德高中 | 11.61 | * | +1.3 | ||
7 | 6 | 6624 | 賴盈禔 | 臺中市長億高中 | 11.62 | * | +0.3 | ||
12 | 3 | 6196 | 蔡家良 | 新北市三重高中 | 11.62 | * | +1.0 | ||
23 | 7 | 6153 | 張言睿 | 新北市錦和高中 | 11.62 | * | +0.2 | ||
17 | 4 | 6423 | 曹佑宗 | 國立北科附工 | 11.63 | * | +3.6 | ||
19 | 5 | 6987 | 陳羿全 | 國立宜蘭高中 | 11.65 | * | +1.3 | ||
19 | 6 | 6067 | 彭亮鈞 | 臺北市中正高中 | 11.66 | * | +1.3 | ||
19 | 7 | 6092 | 張熒煇 | 臺北市成淵高中 | 11.67 | * | +1.3 | ||
1 | 5 | 6826 | 黃柏諺 | 高雄市中正高中 | 11.68 | * | +0.4 | ||
5 | 4 | 6537 | 賴穎謙 | 苗栗縣苑裡高中 | 11.69 | * | +0.7 | ||
3 | 4 | 6581 | 謝秉諺 | 臺中市大里高中 | 11.70 | * | +1.6 | ||
9 | 3 | 6002 | 羅貫軒 | 國立基隆高中 | 11.70 | * | +1.9 | ||
11 | 5 | 6327 | 郭宥澤 | 桃園市平鎮高中 | 11.70 | * | +1.8 | ||
13 | 4 | 6126 | 周業璿 | 臺北市建國中學A | 11.70 | * | -0.6 | ||
14 | 5 | 6388 | 陳冠孝 | 桃園市桃園高中 | 11.70 | * | +1.2 | ||
2 | 5 | 6813 | 柯進昌 | 高雄市中正高工 | 11.71 | * | +0.9 | ||
5 | 5 | 6720 | 陽洵 | 國立斗六高中 | 11.72 | * | +0.7 | ||
10 | 4 | 6324 | 張竣澤 | 桃園市平鎮高中 | 11.72 | * | +1.1 | ||
24 | 5 | 6702 | 林聖鈞 | 國立草屯商工 | 11.72 | * | -0.1 | ||
13 | 5 | 6523 | 白宸愷 | 苗栗縣苑裡高中 | 11.73 | * | -0.6 | ||
17 | 5 | 6253 | 蘇寰 | 新北市莊敬高職 | 11.73 | * | +3.6 | ||
24 | 6 | 6750 | 吳俊豪 | 國立嘉義高工 | 11.73 | * | -0.1 | ||
9 | 4 | 6890 | 謝中青 | 高雄市楠梓高中 | 11.74 | * | +1.9 | ||
2 | 6 | 6508 | 劉宥廷 | 新竹市成德高中 | 11.75 | * | +0.9 | ||
17 | 6 | 6779 | 許瑋佾 | 國立岡山高中 | 11.75 | * | +3.6 | ||
18 | 4 | 6443 | 戴晧恩 | 新竹縣六家高中 | 11.77 | * | -2.6 | ||
22 | 4 | 6299 | 李恩昊 | 桃園市永豐高中 | 11.77 | * | -0.4 | ||
7 | 7 | 61001 | 陳品睿 | 屏東縣東港高中 | 11.79 | * | +0.3 | ||
3 | 5 | 6692 | 趙敏閎 | 彰化縣彰化藝術高中 | 11.80 | * | +1.6 | ||
3 | 6 | 6859 | 高信恩 | 高雄市林園高中 | 11.81 | * | +1.6 | ||
10 | 5 | 6052 | 王譯慶 | 臺北市中正高中 | 11.81 | * | +1.1 | ||
15 | 4 | 6028 | 林益安 | 臺北市麗山高中 | 11.82 | * | -0.2 | ||
16 | 5 | 6588 | 張于勛 | 臺中市大里高中 | 11.82 | * | +0.9 | ||
20 | 5 | 6597 | 劉詠傑 | 臺中市后綜高中 | 11.83 | * | +1.3 | ||
22 | 5 | 6830 | 鄭子麟 | 高雄市中正高中 | 11.83 | * | -0.4 | ||
23 | 8 | 6739 | 廖科閔 | 雲林縣斗南高中 | 11.84 | * | +0.2 | ||
2 | 7 | 6959 | 陽祐安 | 國立花蓮高農 | 11.85 | * | +0.9 | ||
15 | 5 | 6006 | 龔宏晟 | 基隆市中山高中 | 11.86 | * | -0.2 | ||
15 | 6 | 6980 | 林宇宸 | 國立宜蘭高中 | 11.87 | * | -0.2 | ||
1 | 6 | 6095 | 陳奕鈞 | 臺北市成淵高中 | 11.88 | * | +0.4 | ||
5 | 6 | 6825 | 黃翊華 | 高雄市中正高中 | 11.88 | * | +0.7 | ||
11 | 6 | 6302 | 林培恩 | 桃園市永豐高中 | 11.88 | * | +1.8 | ||
13 | 6 | 6857 | 林義翔 | 高雄市林園高中 | 11.88 | * | -0.6 | ||
22 | 6 | 6255 | 何旻倫 | 新北市莊敬高職 | 11.89 | * | -0.4 | ||
22 | 7 | 6393 | 劉廷瑋 | 桃園市桃園高中 | 11.90 | * | -0.4 | ||
14 | 6 | 6288 | 姜佳君 | 新北市樹林高中 | 11.92 | * | +1.2 | ||
1 | 7 | 6920 | 王永霖 | 國立臺東高中 | 11.93 | * | +0.4 | ||
5 | 7 | 6752 | 胡庭瑋 | 國立嘉義高工 | 11.93 | * | +0.7 | ||
10 | 6 | 6591 | 吳柏辰 | 臺中市后綜高中 | 11.94 | * | +1.1 | ||
20 | 6 | 6586 | 林信志 | 臺中市大里高中 | 11.94 | * | +1.3 | ||
9 | 5 | 6317 | 吳俊諺 | 桃園市平鎮高中 | 11.95 | * | +1.9 | ||
13 | 7 | 6664 | 林仁皓 | 國立員林崇實高工 | 11.95 | * | -0.6 | ||
17 | 7 | 6926 | 胡仁榤 | 國立臺東高中 | 11.97 | * | +3.6 | ||
24 | 7 | 6355 | 陳英漢 | 桃園市治平高中 | 11.97 | * | -0.1 | ||
1 | 8 | 6422 | 康禹杰 | 國立北科附工 | 11.99 | * | +0.4 | ||
18 | 5 | 6688 | 林楷鈞 | 彰化縣彰化藝術高中 | 11.99 | * | -2.6 | ||
5 | 8 | 6094 | 許敦皓 | 臺北市成淵高中 | 12.00 | * | +0.7 | ||
12 | 4 | 6300 | 周睿宏 | 桃園市永豐高中 | 12.00 | * | +1.0 | ||
21 | 7 | 6269 | 楊屏荻 | 新北市新北高工 | 12.01 | * | -0.6 | ||
4 | 6 | 6781 | 伍宇森 | 國立鳳山商工 | 12.02 | * | +1.9 | ||
9 | 6 | 6260 | 楊宗諺 | 新北市莊敬高職 | 12.03 | * | +1.9 | ||
2 | 8 | 6756 | 黃士瑋 | 國立嘉義高工 | 12.04 | * | +0.9 | ||
15 | 7 | 6933 | 吳汭洋 | 花蓮縣體育高中 | 12.05 | * | -0.2 | ||
9 | 7 | 6344 | 李侑倫 | 桃園市治平高中 | 12.07 | * | +1.9 | ||
9 | 8 | 6305 | 許韋聖 | 桃園市永豐高中 | 12.08 | * | +1.9 | ||
13 | 8 | 6669 | 廖宥丞 | 國立員林崇實高工 | 12.08 | * | -0.6 | ||
12 | 5 | 6329 | 曾竑瑜 | 桃園市平鎮高中 | 12.09 | * | +1.0 | ||
21 | 8 | 6535 | 黃閔晟 | 苗栗縣苑裡高中 | 12.10 | * | -0.6 | ||
18 | 6 | 6481 | 馮彥誠 | 新竹縣湖口高中 | 12.11 | * | -2.6 | ||
22 | 8 | 6264 | 簡村守 | 新北市新北高工 | 12.11 | * | -0.4 | ||
16 | 6 | 6029 | 林祐闈 | 臺北市麗山高中 | 12.12 | * | +0.9 | ||
10 | 7 | 6004 | 黃彥倫 | 國立基隆高中 | 12.13 | * | +1.1 | ||
16 | 7 | 6979 | 李承勳 | 國立宜蘭高中 | 12.13 | * | +0.9 | ||
20 | 7 | 6668 | 莊秉魁 | 國立員林崇實高工 | 12.13 | * | +1.3 | ||
3 | 7 | 6814 | 許清德 | 高雄市中正高工 | 12.15 | * | +1.6 | ||
17 | 8 | 6081 | 劉祌甫 | 臺北市再興中學 | 12.15 | * | +3.6 | ||
18 | 7 | 6862 | 何承恩 | 高雄市海青工商 | 12.15 | * | -2.6 | ||
14 | 7 | 6154 | 張晨 | 新北市錦和高中 | 12.16 | * | +1.2 | ||
10 | 8 | 6303 | 張彥宇 | 桃園市永豐高中 | 12.17 | * | +1.1 | ||
22 | 9 | 6515 | 唐啟耘 | 苗栗縣中興商工 | 12.17 | * | -0.4 | ||
14 | 8 | 6602 | 林辰諭 | 臺中市忠明高中 | 12.23 | * | +1.2 | ||
8 | 6 | 6595 | 陳承耀 | 臺中市后綜高中 | 12.26 | * | +1.2 | ||
11 | 7 | 6904 | 李哲瑜 | 屏東縣東港高中 | 12.27 | * | +1.8 | ||
12 | 6 | 6103 | 楊張子棋 | 臺北市明倫高中 | 12.27 | * | +1.0 | ||
24 | 8 | 6829 | 蔡承衛 | 高雄市中正高中 | 12.27 | * | -0.1 | ||
16 | 8 | 6164 | 蒲新閎 | 新北市雙溪高中 | 12.29 | * | +0.9 | ||
12 | 7 | 6758 | 詹子鋐 | 國立嘉義高工 | 12.32 | * | +1.0 | ||
8 | 7 | 6451 | 黃政皓 | 新竹縣六家高中 | 12.34 | * | +1.2 | ||
24 | 9 | 6005 | 蕭潁 | 國立基隆高中 | 12.35 | * | -0.1 | ||
11 | 8 | 6099 | 陶品辰 | 臺北市成淵高中 | 12.37 | * | +1.8 | ||
12 | 8 | 6812 | 邢睿庭 | 高雄市中正高工 | 12.40 | * | +1.0 | ||
21 | 9 | 6816 | 蔡孟翰 | 高雄市中正高工 | 12.40 | * | -0.6 | ||
4 | 7 | 6246 | 溫寬賢 | 新北市海山高中 | 12.43 | * | +1.9 | ||
19 | 8 | 6817 | 謝維恩 | 高雄市中正高中 | 12.43 | * | +1.3 | ||
23 | 9 | 6753 | 許博勝 | 國立嘉義高工 | 12.43 | * | +0.2 | ||
16 | 9 | 6158 | 劉祐丞 | 新北市錦和高中 | 12.46 | * | +0.9 | ||
18 | 8 | 6958 | 黃文 | 國立花蓮高農 | 12.47 | * | -2.6 | ||
14 | 9 | 6745 | 徐睿誠 | 國立嘉義家職 | 12.50 | * | +1.2 | ||
3 | 8 | 6606 | 張凱承 | 臺中市忠明高中 | 12.51 | * | +1.6 | ||
7 | 8 | 6552 | 黃柏勛 | 國立苗栗農工 | 12.51 | * | +0.3 | ||
9 | 9 | 6098 | 陳震諺 | 臺北市成淵高中 | 12.51 | * | +1.9 | ||
7 | 9 | 6899 | 凌偉銘 | 高雄市楠梓高中 | 12.52 | * | +0.3 | ||
8 | 8 | 6162 | 簡予文 | 新北市雙溪高中 | 12.55 | * | +1.2 | ||
11 | 9 | 6678 | 陳家逸 | 彰化縣二林高中 | 12.55 | * | +1.8 | ||
18 | 9 | 6651 | 張俊杰 | 臺中市新民高中 | 12.55 | * | -2.6 | ||
1 | 9 | 6666 | 洪世倢 | 國立員林崇實高工 | 12.57 | * | +0.4 | ||
6 | 8 | 6647 | 王詠煜 | 臺中市新民高中 | 12.58 | * | +1.2 | ||
15 | 8 | 6956 | 梁朝昱 | 國立花蓮高農 | 12.61 | * | -0.2 | ||
19 | 9 | 6033 | 許育誠 | 臺北市麗山高中 | 12.61 | * | +1.3 | ||
20 | 8 | 6251 | 劉祐辰 | 新北市能仁家商 | 12.61 | * | +1.3 | ||
6 | 9 | 6036 | 郭柏亨 | 臺北市士林高商 | 12.66 | * | +1.2 | ||
10 | 9 | 6359 | 黃佑哲 | 桃園市治平高中 | 12.69 | * | +1.1 | ||
15 | 9 | 6008 | 江致緯 | 基隆市中山高中 | 12.70 | * | -0.2 | ||
8 | 9 | 6306 | 黃⼦謙 | 桃園市永豐高中 | 12.78 | * | +1.2 | ||
20 | 9 | 6741 | 簡紹恩 | 嘉義縣竹崎高中 | 12.78 | * | +1.3 | ||
2 | 9 | 6313 | 蕭銘佑 | 桃園市永豐高中 | 12.82 | * | +0.9 | ||
4 | 8 | 6777 | 施竣譯 | 國立岡山高中 | 13.04 | * | +1.9 | ||
4 | 9 | 6907 | 彭晨祐 | 屏東縣東港高中 | 13.09 | * | +1.9 | ||
5 | 9 | 6751 | 武毅傑 | 國立嘉義高工 | 13.17 | * | +0.7 | ||
13 | 9 | 6294 | 蘇靖維 | 桃園市永豐高中 | 13.38 | * | -0.6 |
丞丞運氣挺好的
比完100公尺之後
沒多久..就下起大雷雨了
老天爺/土地公 都有保佑~~謝謝 !!
17:30
教練宣布完事項
丞丞沒事了
我就先載丞丞回去休息嚕~
後天在加油嚕 !!
9/21(六)
今天周六假日
所以母女也來到現場替丞丞加油 !!
只是說天氣不好下著雨~
今天比賽
項目: 跳遠
時間: 14:00
所以我們來到後場觀眾席
這場跳遠許多學校同仁
都到現場替自己學校同學加油 !!
很可惜
天氣依然下著大雨 @@
看到教練與丞丞場邊指導
今天
也特定帶了新相機 Canon-R50
測試拍一張
從後場位置...拉鏡頭到前場近拍
還滿清楚的 !!
比賽前
有熱身試跳 (二次機會)
終於比賽開始
"第一跳"
第一次在大雨中....跳遠 !!
很可惜第一跳
失敗..踩板過頭了(紅旗)
第二跳 !!
第二跳 : 成功 !!
可惜是.. 沒有達到丈量表準"6米"
第三跳 !!
萬萬沒想到
丞丞第三跳 "也大吼起來"
給自己一個 信心與活力 ~
第三跳 : 成功 !!
可惜是.. 沒有達到丈量表準: 6米
ORD 序號 |
BIB 編號 |
ATHLETE 姓 名 |
TEAM 單位 |
RESULT 最佳成績 |
分組 名次 |
PLA 總名次 |
ATTEMPT / 出賽成績 | FIN 完賽 |
出場 序號 |
REMARK 備 註 |
|||||||
1 | 2 | 3 | 前3最佳 | 名次 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
33 | 6216 | 林子恩 | 新北市明德高中 | 6.25 (+0.1) |
1 | 17 | X (+0.4) |
6.25 (+0.1) |
X (+0.2) |
6.25 (+0.1) |
1 | ||||||
40 | 6422 | 康禹杰 | 國立北科附工 | 6.09 (0.0) |
2 | 28 | O (+0.7) |
6.03 (-0.1) |
6.09 (0.0) |
6.09 (0.0) |
2 | ||||||
13 | 6107 | 陳冠廷 | 臺北市松山家商 | 6.02 (+0.2) |
3 | 30 | O (+0.2) |
6.02 (+0.2) |
X (0.0) |
6.02 (+0.2) |
3 | ||||||
26 | 6259 | 黃冠懷 | 新北市莊敬高職 | 6.02 (-1.0) |
3 | 30 | 6.02 (-1.0) |
X (+0.1) |
O (+0.1) |
6.02 (-1.0) |
3 | ||||||
43 | 6341 | 吳秩賢 | 桃園市治平高中 | 6.02 (+0.3) |
3 | 30 | X (0.0) |
O (0.0) |
6.02 (+0.3) |
6.02 (+0.3) |
3 | ||||||
42 | 6409 | 張銘仁 | 桃園市楊梅高中 | 6.01 (-0.1) |
6 | 33 | O (+0.3) |
6.01 (-0.1) |
O (+0.1) |
6.01 (-0.1) |
6 | ||||||
1 | 6647 | 王詠煜 | 臺中市新民高中 | NM | 7 | 34 | O (+1.1) |
O (+0.5) |
X (+0.1) |
7 | |||||||
2 | 6741 | 簡紹恩 | 嘉義縣竹崎高中 | NM | 7 | 34 | O (+0.2) |
O (-1.1) |
O (+0.3) |
7 | |||||||
3 | 6603 | 林軒億 | 臺中市忠明高中 | NM | 7 | 34 | O (+0.8) |
O (+0.5) |
O (+0.1) |
7 | |||||||
4 | 6003 | 黃子荁 | 國立基隆高中 | 【請假(DNS)】 | 7 | 34 | 7 | ||||||||||
5 | 6907 | 彭晨祐 | 屏東縣東港高中 | NM | 7 | 34 | X (+1.1) |
O (-0.2) |
O (0.0) |
7 | |||||||
6 | 6968 | 楊冠霖 | 宜蘭縣南澳高中 | NM | 7 | 34 | O (+0.6) |
O (+0.1) |
O (+0.1) |
7 | |||||||
7 | 6965 | 徐高冥 | 宜蘭縣南澳高中 | NM | 7 | 34 | O (+0.3) |
O (+0.3) |
O (-0.1) |
7 | |||||||
8 | 6867 | 李天辰 | 高雄市高雄中學 | NM | 7 | 34 | X (+0.3) |
X (+1.0) |
O (+0.2) |
7 | |||||||
9 | 6538 | 藍聖凱 | 苗栗縣興華高中 | NM | 7 | 34 | X (+1.2) |
O (+1.8) |
X (+0.1) |
7 | |||||||
10 | 6829 | 蔡承衛 | 高雄市中正高中 | NM | 7 | 34 | O (+0.6) |
O (0.0) |
O (+0.1) |
7 | |||||||
11 | 6753 | 許博勝 | 國立嘉義高工 | NM | 7 | 34 | O (+0.5) |
O (-0.1) |
X (+0.5) |
7 | |||||||
12 | 6110 | 蕭俊彥 | 臺北市松山家商 | NM | 7 | 34 | O (+0.2) |
O (+1.0) |
X (-0.1) |
7 | |||||||
14 | 6219 | 林宸頡 | 新北市明德高中 | NM | 7 | 34 | O (+0.5) |
O (+1.6) |
O (+0.2) |
7 | |||||||
15 | 6553 | 楊佳師 | 國立苗栗農工 | NM | 7 | 34 | X (0.0) |
O (+0.5) |
O (+0.1) |
7 | |||||||
16 | 6904 | 李哲瑜 | 屏東縣東港高中 | NM | 7 | 34 | O (+0.1) |
O (+0.6) |
O (+0.2) |
7 | |||||||
17 | 6263 | 鍾文富 | 新北市新北高工 | NM | 7 | 34 | O (0.0) |
X (+0.1) |
O (+0.3) |
7 | |||||||
